
Ein Ort zum Lehren und Lernen
In den Räumen des BBZ Arenenberg finden Seminare und Tagungen ein faszinierendes Ambiente, das die Teilnehmer dazu anregt, in der ländlichen Idylle die erforderliche Konzentration und Kreativität zu finden. Die Tagungs- und Gruppenräume sind selbstverständlich mit moderner Technologie ausgestattet. Das Angebot an regionalen Köstlichkeiten aus Küche und Keller ist eine willkommene Bereicherung.
| Seminarpauschalen | CHF | Euro |
|---|---|---|
| Jugendlager | 303.— | 202.— |
| Seminare & Tagungen | 378.— | 252.— |
Preise pro Person für die Woche von Montag bis Freitag inkl. Übernachtung, Vollpension (Selbstbedienung) und Raumnutzungen
Seminarräume
Schul- 300.— CHF
Raum Gebäude Kapazität Zweck Tagesmiete Halbtagesmiete Mehrzweck-
HalleSchul-
gebäude450
Personen
Sport 50.— CHF
34.— Euro 50.— CHF
34.— Euro Bankettbestuhlung
(max. 320 Pers.)500.— CHF
334.— Euro350.— CHF
234.— Euro Konzertbestuhlung
(max 450 Pers.)300.— CHF
200.— Euro200.— CHF
134.— Euro Bühnen-Nutzung
(zusätzlich)500.— CHF
334.— Euro500.— CHF
334.— Euro Kurslokal Mehrzweck-
gebäude60
Personen
Schulungsraum150.— CHF
100.— Euro100.— CHF
67.— Euro Diverse
SchulungsräumeDiverse
Gebäudeca. 12 -
24 Pax
Schulungsraum 80.— CHF
54.— Euro 50.— CHF
34.— Euro Zusätzliche
Gruppenräume 30.— CHF
20.— Euro 20.— CHF
14.— Euro Informatikräume
gebäude /
Mehrzweck-
gebäude Computer-
Arbeitsplätze400.— CHF
267.— Euro
200.— Euro
| Raum | Gebäude | Kapazität | Zweck | Tagesmiete | Halbtagesmiete |
|---|---|---|---|---|---|
| Mehrzweck- Halle | Schul- gebäude | 450 Personen |
| 50.— CHF 34.— Euro | 50.— CHF 34.— Euro |
| Bankettbestuhlung (max. 320 Pers.) | 500.— CHF 334.— Euro | 350.— CHF 234.— Euro | |||
| Konzertbestuhlung (max 450 Pers.) | 300.— CHF 200.— Euro | 200.— CHF 134.— Euro | |||
| Bühnen-Nutzung (zusätzlich) | 500.— CHF 334.— Euro | 500.— CHF 334.— Euro | |||
| Kurslokal | Mehrzweck- gebäude | Schulungsraum | 150.— CHF 100.— Euro | 100.— CHF 67.— Euro | |
| Diverse Schulungsräume | Diverse Gebäude | Schulungsraum | 80.— CHF 54.— Euro | 50.— CHF 34.— Euro | |
| Zusätzliche Gruppenräume | 30.— CHF 20.— Euro | 20.— CHF 14.— Euro | |||
| Informatikräume | Schul- | Computer- Arbeitsplätze | 400.— CHF 267.— Euro | 300.— CHF |
| Raum | Gebäude | Kapazität | Zweck | Tagesmiete | Halbtagesmiete |
|---|---|---|---|---|---|
| Mehrzweck- Halle | Schul- gebäude | 450 Personen |
| 50.— CHF 34.— Euro | 50.— CHF 34.— Euro |
| Bankettbestuhlung (max. 320 Pers.) | 500.— CHF 334.— Euro | 350.— CHF 234.— Euro | |||
| Konzertbestuhlung (max 450 Pers.) | 300.— CHF 200.— Euro | 200.— CHF 134.— Euro | |||
| Bühnen-Nutzung (zusätzlich) | 500.— CHF 334.— Euro | 500.— CHF 334.— Euro | |||
| Kurslokal | Mehrzweck- gebäude | Schulungsraum | 150.— CHF 100.— Euro | 100.— CHF 67.— Euro | |
| Diverse Schulungsräume | Diverse Gebäude | Schulungsraum | 80.— CHF 54.— Euro | 50.— CHF 34.— Euro | |
| Zusätzliche Gruppenräume | 30.— CHF 20.— Euro | 20.— CHF 14.— Euro | |||
| Informatikräume | Schul- | Computer- Arbeitsplätze | 400.— CHF 267.— Euro | 300.— CHF |
Bei jeder Raummiete (ausgenommen Mehrzweckhalle) sind Mineralwasser / Süssmost und Äpfel à discrétion im Mietpreis inbegriffen.
Ebenso 1 Hellraumprojektor, 1 Flipchart, 2 Pinwände, 1 Moderatorenkoffer, 1 Beamer und Laptop
| Zusatzmaterial | CHF | Euro |
|---|---|---|
| Flipchart, Pinwand, Holz-Stellwände | 10.— | 6.70 |
| Beamer und Laptop | 100.— | 67.— |
| Leinwand | 20.— | 14.— |
| Weitere Ausrüstung | nach Aufwand | nach Aufwand |
| Blumen | nach Aufwand | nach Aufwand |
Rufen Sie an — gerne erstellen wir Ihnen ein massgeschneidertes Angebot für Ihren Aufenthalt am Arenenberg
|
|
|
|
|




